Ամփոփվել են հոկտեմբերի 25-ի ՏԻՄ ընտրություններին կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) առաջադրումները։
Առաջադրված կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների գրանցման վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 25-ն է։
2026թ․ հոկտեմբերի 25-ի ՏԻՄ համամասնական ընտրություններին առաջադրման փաստաթղթեր ներկայացրած կուսակցություններ, կուսակցությունների դաշինքներ
| մարզ | համայնք | կուսակցություն / կուսակցությունների դաշինք | ցուցակում թեկնածուների քանակ |
|---|---|---|---|
| Արարատ | Արտաշատ | «ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 33 |
| Արարատ | Արտաշատ | «ՆՈՐ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 25 |
| Արարատ | Արտաշատ | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 99 |
| Արմավիր | Արաքս | «ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ | 20 |
| Արմավիր | Արաքս | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 63 |
| Արմավիր | Արմավիր | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 67 |
| Գեղարքունիք | Գավառ | «ԻՆՔՆԻՇԽԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 14 |
| Գեղարքունիք | Գավառ | «ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ» ԴԱՇԻՆՔ | 66 |
| Գեղարքունիք | Գավառ | «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔՎԵ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 14 |
| Գեղարքունիք | Մարտունի | «ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԿԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 11 |
| Գեղարքունիք | Մարտունի | «ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 20 |
| Գեղարքունիք | Մարտունի | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 81 |
| Գեղարքունիք | Մարտունի | ՄԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ | 35 |
| Գեղարքունիք | Վարդենիս | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 53 |
| Լոռի | Ստեփանավան | «ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 15 |
| Լոռի | Ստեփանավան | «ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 20 |
| Լոռի | Ստեփանավան | «ՈՒԺԵՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 55 |
| Լոռի | Ստեփանավան | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 50 |
| Լոռի | Ստեփանավան | ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 35 |
| Կոտայք | Գառնի | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 47 |
| Կոտայք | Ծաղկաձոր | «ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 7 |
| Կոտայք | Ծաղկաձոր | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 30 |
| Կոտայք | Հրազդան | «ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 11 |
| Կոտայք | Հրազդան | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 50 |
| Շիրակ | Ախուրյան | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 80 |
| Շիրակ | Արթիկ | «ԱԶԱՏ ԴԵՄՈԿՐԱՏՆԵՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 31 |
| Շիրակ | Արթիկ | «ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԿԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 31 |
| Շիրակ | Արթիկ | «ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 19 |
| Շիրակ | Արթիկ | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 81 |
| Սյունիք | Գորիս | «ԱՊՐԵԼՈՒ ՔՎԵ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ | 17 |
| Սյունիք | Գորիս | «ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ» ԴԱՇԻՆՔ | 72 |
| Սյունիք | Մեղրի | «ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԿԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 10 |
| Սյունիք | Մեղրի | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 42 |
| Սյունիք | Մեղրի | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 12 |
| Սյունիք | Մեղրի | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՇՆՈՐՀԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 10 |
| Վայոց ձոր | Եղեգնաձոր | «ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 37 |
| Վայոց ձոր | Եղեգնաձոր | «ՆՈՐ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 18 |
| Վայոց ձոր | Եղեգնաձոր | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 42 |
| Վայոց ձոր | Ջերմուկ | «ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԿԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 10 |
| Վայոց ձոր | Ջերմուկ | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 29 |
| Վայոց ձոր | Վայք | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 45 |
| Տավուշ | Դիլիջան | «ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԿԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 11 |
| Տավուշ | Դիլիջան | «ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 13 |
| Տավուշ | Դիլիջան | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 40 |
| Տավուշ | Իջեվան | «ԻՆՔՆԻՇԽԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 15 |
| Տավուշ | Իջեվան | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 51 |
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով


















































